|
| |
| Cognomen | Nomen | Status | Ordo | Varia | Prot | Nation. | |
| ECHEVARRIA GOROSTIAGA | FELIX E CC. | S.D. | OFM | Mart. | 29 | Spagna | |
| ESQUIU | MAMERTO | S.D. | OFM | Episc. | 47 | Argentina | |
| ESTEVE | PEDRO | S.D. | OFM | Sac. | 199 | Spagna | |
| ESTEVE E SS. MM. | RICARDO PELUFO | S.D. | OFM | Mart. | 172 | Spagna | |
| FABRIS BARBAN | EUROSIA | S.D. | OFS | Mama Rosa | 115 | Italia | |
| FALZON | IGNAZIO | Ven. | OFS | Chier. | 181 | Malta | |
| FAROLFI | MARIA CHIARA SERAFINA | S.D. | OFR | Fund. | 95 | Italia | |
| FAUNDEZ LOPEZ | ANTONIO E CC. | S.D. | OFM | Mart. | 27 | Spagna | |
| FERRAO PIMENTAL | MARIA CONCEPCION | S.D. | Adolesc. | 117 | Portogallo | ||
| FERRARI | ANDREA CARLO | Beat. | OFS | Episc. | 5 | Italia | |
| FERRINI | CONTARDO | Beat. | OFS | 121 | Italia | ||
| FIETZ | MARIA CHIARA | Ven. | OFR | 48 | Austria | ||
| FIORAVANTI | GREGORIO | S.D. | OFM | Fund. | 137 | Italia | |
| FLESCH | MARIA ROSA | S.D. | OFR | Fund. | 118 | Germania | |
| FLORIDA | MARTIRI DELLA | S.D. | OFM | Mart. | 196 | USA | |
| FOCHERINI | ODOARDO | S.D. | Mart. | 103 | Italia | ||
| FORTUÑO e SS. MM. | PASQUALE | S.D. | OFM | Mart. | 102 | Spagna | |
| FRANCHI | GIOVANNINA | S.D. | Fund. | 168 | Italia | ||
| GAGLIONE | GIACOMO | S.D. | OFS | 101 | Italia | ||
| GARCIA ACOSTA | ANDREA FILOMENO | S.D. | OFM | Laic. | 107 | Cile | |
| GARDI | TERESA | S.D. | OFS | 175 | Italia | ||
| GENOVESE | FILOMENA | OFS | 28 | Italia | |||
| GEORGIA | MARTIRI DELLA | S.D. | OFM | Mart. | 169 | USA | |
| GHEZZI | GIUSEPPE | S.D. | OFM | Laic. | 122 | Italia | |
| GHILARDI | FAUSTINO | S.D. | OFM | Sac. | 21 | Italia | |
| GIRALDI | GIUSEPPE | Ven. | OFM | Laic. | 35 | Italia | |
| GIUDA | MARIA ANGELA CROCIFISSO | S.D. | OFS | 38 | Italia | ||
| GONZALES PUIG | ESPERANZA | S.D. | Fund. | 155 | Spagna | ||
| GRANZOTTO | CLAUDIO | Beat. | OFM | Laic. | 13 | Italia | |
| GRASSI E SS.MM.CINA | GREGORIO | Beat. | OFM | Mart. | 89 | Cina | |
| GUASTI | CESARE | Ven. | OFS | 2 | Italia | ||
| GUERRA | CLEONILDE (o Nilde) | S.D. | 186 | Italia | |||
| HIBERNON | ANDREA | Beat. | OFM | Spagna | |||
| HÖSS | MARIA CRESCENZIA | Beat. | OFR | 50 | Germania | ||
| HUEBER | MARIA | S.D. | OFR | Fund. | 174 | Italia | |
| IACOBUCCI | ELISABETTA | S.D. | OFR | Italia | |||
| JACOBELLIS | ANGELA | S.D. | 208 | Italia | |||
| JANSSOONE | FEDERICO | Beat. | OFM | Sac. | 25 | Canada | |
| KAFKA | MARIA RESTITUTA ELENA | S.D. | OFR | Mart. | 202 | Austria | |
| KOSIBA | LUIGI | S.D. | OFM | Laic. | 80 | Polonia |
![]() © Macmade on Mon, Sep 4, 2000 at 17:28:57 by John Abela ofm (Communications Office - Rome) HTML 3.0 compatible Java enabled browser required - Best viewed with Netscape at 640x480x67Hz Maintained by John Abela ofm and Gianfranco Pinto Ostuni ofm |