|
| |
| Cognomen | Nomen | Status | Ordo | Varia | Prot | Nation. | |
| LA PIERRE | MARIA CHIARA | S.D. | OSC | 187 | Canada | ||
| LAMBE | ALFONSO | S.D. | 192 | Argentina | |||
| LANDI | MARIA ANNA | S.D. | OFR | Fund. | 36 | Italia | |
| LAPINI | ANNA MARIA | S.D. | OFR | Fund. | 6 | Italia | |
| LEGA | MARIA TERESA | Ven. | OFR | Fund. | 56 | Italia | |
| LEONORI | ARISTIDE | S.D. | OFS | 9 | Italia | ||
| LESINO | ANTONIETTA | S.D. | OFS | 98 | Italia | ||
| LILLI E SS. MM. | SALVATORE | Beat. | OFM | Mart. | 53 | Siria | |
| LONGO DA MARIGLIANO | MICHELANGELO | S.D. | OFM | Sac. | 71 | Italia | |
| LOPEZ | PIETRO | S.D. | OFM | 21 | Corsica | ||
| MAI | GIORDANO | Ven. | OFM | 1 | Germania | ||
| MALLINKRODT | PAOLINA | Beat. | Fund. | 58 | Germania | ||
| MANFRINATI | FLORA | Ven. | Fund. | 173 | Italia | ||
| MANTOVANI | MARIA DOMENICA | S.D. | Co-Fund. | 87 | Italia | ||
| MARCUCCI | FRANCESCO ANTONIO | S.D. | OFS | Episc. | 65 | Italia | |
| MARESCA | SIMPLICIANO DELLA NATIVITÀ | S.D. | OFM | Sac./Fund. | 193 | Italia | |
| MARGIL | ANTONIO | Ven. | OFM | Sac. | 44 | Messico | |
| MARTÌ Y VALLS | FRANCESCA DELLE PIAGHE DI GESÙ | S.D. | OSC | 125 | Spagna | ||
| MARTIRI | ALBANIA | OFM | 206 | Albania | |||
| MATOVELLE | GIULIO M. | Ven. | Sac. | 136 | Ecuador | ||
| MAUPAS | LINO DA PARMA | S.D. | OFM | Sac. | 90 | Italia | |
| MAZZA | ELISABETTA | S.D. | Fund. | 223 | Italia | ||
| MAZZOTTI | IRENEO | S.D. | OFM | Sac. | 100 | Italia | |
| MEO | ANTONIETTA | S.D. | Nennolina | 94 | Italia | ||
| MERLONI | CLELIA | S.D. | Fund. | 214 | Italia | ||
| MICARELLI | MARIA GIUSEPPA BARBARA | S.D. | OFR | Fund. | 129 | Italia | |
| MOLINA | MERCEDES A GESÙ | Beat. | 31 | Ecuador | |||
| MOROSINI | PIERINA | Beat. | Mart. | 165 | Italia | ||
| MUSSO | LEOPOLDO | S.D. | OFM | Laic. | 43 | Italia | |
| MUTTATUPADATU | ALFONSA | Beat. | OFR | 7 | Italia | ||
| NASCIMBENI | GIUSEPPE | Beat. | OFS | Sac./Fund. | 8 | Italia | |
| NICOLAY | PAOLINA MARCH. | S.D. | OFS | 164 | Italia | ||
| OSMOLOWSKI | ADRIANO | S.D. | OFM | Sac. | 86 | Italia | |
| PAGANI | ANTONIO | Ven. | OFM | Sac. | 180 | Italia | |
| PALAZZOLO | LUIGI | Beat. | OFS | Sac./Fund. | 135 | Italia | |
| PALEARI | FRANCESCO | S.D. | OFS | Sac. | 182 | Italia | |
| PALMENTIERI DA CASORIA | LUDOVICO | Beat. | OFM | Fund. | 79 | Italia | |
| PAQUAY | VALENTINO | Ven. | OFM | Sac. | 61 | Belgium | |
| PATROCINIO | MARIA DOLORES | S.D. | COMC | 213 | Spagna | ||
| PERAZZO | PAOLO PIO | S.D. | OFS | 49 | Italia | ||
| PEREZ E CC. | GIUSEPPE | S.D. | OFM | Mart. | 218 | Spagna | |
| PETYX | ANTONINO | S.D. | OFS | 96 | Italia | ||
| PONTILLO | MARIA ANGELA CROCIFISSO | S.D. | OFS | 166 | Italia | ||
| PROFILIO | FLORENZIA | S.D. | OFR | Fund. | 110 | Italia | |
| QUINN | EDEL (o Ethel) MARIA | Ven. | 62 | Irlanda |
![]() © Macmade on Mon, Sep 4, 2000 at 17:28:47 by John Abela ofm (Communications Office - Rome) HTML 3.0 compatible Java enabled browser required - Best viewed with Netscape at 640x480x67Hz Maintained by John Abela ofm and Gianfranco Pinto Ostuni ofm |