|
| |
| Cognomen | Nomen | Status | Ordo | Varia | Prot | Nation. | |
| RIARIO SFORZA | SISTO | S.D. | Episc./Card. | 205 | Italia | ||
| RINALDI | MASSIMO | S.D. | Espisc. | Italia | |||
| RODÓN ASENCIO | MARIA TERESA | S.D. | OFR | Fund. | 67 | Spagna | |
| ROMERO BALMASEDA | TERESA | S.D. | COMC | 60 | Spagna | ||
| RONCALLI ANGELO | GIOVANNI PP.XXIII | S.D. | OFS | Sum.Pont. | 83 | Italia | |
| ROSA | MARIA DAS GRAÇAS | 220 | Portogallo | ||||
| SANCHEZ GARCIA | CHIARA | S.D. | OSC | 147 | Spagna | ||
| SANTOCANALE | MARIA DI GESÙ | S.D. | OFR | Fund. | 228 | Italia | |
| SARABIA | MELCHIORA o MELCHIORITA | S.D. | OFS | 109 | Perù | ||
| SAROBE | PIO | S.D. | OFM | Sac. | 73 | Perù | |
| SCAVIZZI | PIRRO | S.D. | Sac. | 127 | Italia | ||
| SCHERVIER | FRANCESCA | Beat. | OFR | Fund. | 22 | Germania | |
| SEGHEZZI | ANTONIO | S.D. | Sac | Mart. | 26 | Italia | |
| SEGHEZZI | GESUINA | S.D. | 231 | Italia | |||
| SERRA | GIUNIPERO | Beat. | OFM | Sac. | 69 | USA | |
| SINCLAIRE | MARIA FRANCESCA | Ven. | OFR | 54 | Inghilterra | ||
| SORAZU | MARIA ANGELES | S.D. | COMC | 81 | Spagna | ||
| SORIA PONS | HUMILDE | S.D. | OFM | Laic. | 142 | Spagna | |
| SPINELLI | FRANCESCO | Beat. | Fund./Sac. | 84 | Italia | ||
| STEINER | MARIA AGNESE CHIARA | S.D. | OSC | 72 | Italia | ||
| STREITEL | M. FRANCESCA DELLA CROCE | 132 | Italia | ||||
| STRONCONE DA | ANTONIO | Beat. | OFM | 203 | Italia | ||
| THEVARPARAMPIL | AGOSTINO K. | S.D. | Sac. | 216 | India | ||
| TINARELLI | GIUNIO | S.D. | 153 | Italia | |||
| TROIANI | MARIA CATERINA | Beat. | OFR | Fund. | 159 | Italia | |
| VALADIER DA | SIMONE BUSSIERES | S.D. | OFM | Sac. | 55 | Francia | |
| VARANO | CAMILLA BATTISTA | Beat. | OSC | 204 | Italia | ||
| VELOTTI | MARIA LUIGIA | S.D. | OFR | Fund. | 78 | Italia | |
| VENDRAMINI | ELISABETTA | Beat. | OFR | Fund. | 78 | Italia | |
| VERHAEGEN E SS. MM. | TEOTIMO | S.D. | OFM | Mart. | 57 | Belgio | |
| VERNA | ANTONIA MARIA | S.D. | Fund. | 12 | Italia | ||
| VIALE | GIACOMO | S.D. | OFM | Sac. | 33 | Italia | |
| VOSNJAK | VENDELINO | S.D. | OFM | Sac. | 112 | Croazia | |
| WAGNER | LIBORIO | Beat. | OFM | 41 | Germania | ||
| WEISS | MARIA FIDELIS | S.D. | OFR | 52 | Germania | ||
| WEISS E SS. MM. | LIBERATO | Beat. | OFM | Mart. | 176 | Austria | |
| WICKENHAUSER | FIRMINO | S.D. | OFM | Laic. | 23 | Germania | |
| WILSON | MARIA GIOVANNA | S.D. | OFR | Fund. | 224 | Portogallo | |
| WITTE | EVERARDO | S.D. | OFM | 19 | Olanda | ||
| YEROVI | GIUSEPPE | S.D. | OFM | Episc. | 37 | Ecuador | |
| ZAULI | MARIA COSTANZA | S.D. | Fund. | 149 | Italia |
![]() © Macmade on Mon, Sep 4, 2000 at 17:28:01 by John Abela ofm (Communications Office - Rome) HTML 3.0 compatible Java enabled browser required - Best viewed with Netscape at 640x480x67Hz Maintained by John Abela ofm and Gianfranco Pinto Ostuni ofm |